ANYTONE D878UVII PLUS
ANYTONE D878UV PLUS
kr 2690
Tilgjengelighet 8 på lager
- Gratis frakt for ordre over kr 2500
- 14 dagers åpent kjøp
- Pickup mulig i vår butikk på Voss
Produktbeskrivelse
Tekniske detaljer
Materialer
Størrelsesguide
Produktvideo
Produktbeskrivelse
Endelig er problemet med ledninger borte, dårlige koblinger som gir dårlig radiokommunikasjon. Denne radioen har bluetooth og alt går over dette. PPT knapp uten ledning og om du bruker SENA eller annet utstyr som kan ta bluetooth i hjelmen din vil du ha flott lyd og ingen ledninger. Radioen har veldig god rekkevidde og fargeskjerm. Batteriet har god kapasitet!
● Dual-mode ( Digital+Analog)
● 1.77 inch color TFT Screen
● 4000channels
● 10000Talk Groups with 500000 Digital contacts
● ETSI DMR Tier Ⅰ and Ⅱ Compliant
● Auto-senses digital or analog reception
● Ranging function between radios with GPS
● Roaming function
Generell
Frekvensområde | 136–174 MHz (V), 400–480 MHz (U) |
Kanalkapasitet | 4000 kanaler |
Kanalavstand | 25KHz (bredbånd) 12,5KHz (Smalbånd) |
Faselåst trinn | 5KHz, 6,25KHz |
Driftsspenning | 7,4V DC ±20 % (3100mAh) |
Frekvensstabilitet | ±2,5 spm |
Driftstemperatur | -20?~ +55? |
Størrelse | 129×61×42 mm (med batteripakke) |
Vekt | 293g (med batteripakke) |
Sendende del
Strømutgang | VHF: 7/5/2,5/0,2W, UHF: 6/5/2,5/0,2W |
Modulasjonsgrense | ± 5.0KHz@25KHz (bredbånd)? ± 2,5KHz@12,5KHz (smalbånd) |
Tilstøtende kanalstrøm | 70dB (bredbånd)60dB (smalbånd) |
Hum og støy | 40dB (bredbånd)36dB (smalbånd) |
Falsk emisjon | -36dB (bredbånd)-36dB (smalbånd) |
4FSK digital modulering | 12,5KHz data7K60FXD 12,5KHz data+tale 7K60FXE |
Lydforvrengning | 5 % |
Feilfrekvens | 3 % |
Mottaksdel
Følsomhet (12dB SINAD) | 0,25V (bredbånd) 0,3uV/-117,4dBm (BER 5%) |
Digital følsomhet | 0,7uV/-110dBm (BER 1%) 0,35?V (Smalbånd) |
Tilstøtende kanalselektivitet | 70dB (bredbånd) 60dB (smalbånd) |
Falsk emisjon | -57dB (bredbånd)-57dB (smalbånd) |
Falsk avvisning | 70dB (bredbånd)70dB (smalbånd) |
Blokkering | 84db |
Hum og støy | 45dB (bredbånd)40dB (smalbånd) |
Lydforvrengning | ?5 % |
Lydeffekt | 1000mW/16 |
Tekniske detaljer
Materialer
Størrelsesguide
Produktvideo