ICARO AQUILA EN D ACRO
Aquila er en flott freestyle glider for piloter som ønsker å kombinere 2 verdner. Du vil ha den smidige, raske og dynamikken til en acro vinge. Men ønsker også en vinge som klarter godt i termik, med ytelser som du kan flyge lenge og langt med
kr 27560
Tomt på lager
Ta kontakt i skjemaet under for å høre om vi kan skaffe produktet og leveringstid på det.
- Gratis frakt for ordre over kr 2500
- 14 dagers åpent kjøp
- Pickup mulig i vår butikk på Voss
Produktbeskrivelse
Tekniske detaljer
Materialer
Størrelsesguide
Produktvideo
Produktbeskrivelse
Det handler om stil!
Aquila er en flott freestyle glider for piloter som ønsker å kombinere 2 verdner. Du vil ha den smidige, raske og dynamikken til en acro vinge. Men ønsker også en vinge som klarter godt i termik, med ytelser som du kan flyge lenge og langt med. En perfekt vinge for piloter som har lyst å ta steget mot acro verden.
Hvem det er for
Aquila er designet for alle piloter med en middels ferdighetsnivå. Vingen har høy kollaps motstand og passiv sikkerhet. Vingen er lett å kontrollere under vanskelige forhold. Likevel er det egenskaper og dynamikk nok, til å lære seg acro på ein god og trygg måte.
18 | 20 | 22 | |
Classification EN | — | D | D |
Flat Area (m2) | 18 | 20 | 22 |
Projected area (m2) | 15,2 | 17 | 18,7 |
Flat span (m) | 9,6 | 10,1 | 10,6 |
Projected span (m) | 7,6 | 8 | 8,4 |
Flat aspect ratio | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Projected aspect ratio | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Carabiner distance | < 80 Kg: 38–42 cm | 80–100 Kg: 42–46 cm | > 100 Kg: 46–50 cm |
Weight (Kg) | 4,4 | 4,5 | 4,7 |
Profile type | Thermal | Thermal | Thermal |
Materials | Dokdo 30 | Dokdo 30 | Dokdo 30 |
Number of cells | 36 | 36 | 36 |
V-tape type | 2-Cell-Bridge | 2-Cell-Bridge | 2-Cell-Bridge |
Mini ribs | Yes | Yes | Yes |
Line geometry | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 |
Speed system | Yes | Yes | Yes |
Speed way (mm) | 80 | 80 | 80 |
Trimmer | No | No | No |
Seats | 1 | 1 | 1 |
Inspected by | EAPR GmbH / Marktstr. 11 / 87730 Bad Grönenbach / Germany | ||
Test reference number | — | EAPR-GS-0336/15 | EAPR-GS-0337/15 |
Test regulations | EN 926-1:2006 / LTF 91/09 | EN 926-2:2013 / EN 926-1:2006 / LTF 91/09 NfL 2-60-14 |
Tekniske detaljer
Materialer
Størrelsesguide
Produktvideo