ICARO BUTEO XC EN B
Denne vingen er laget til piloter som har lange XC turer som mål, uten kompromiss av sikkerhet.
kr 44550 – kr 45650
Tomt på lager
Ta kontakt i skjemaet under for å høre om vi kan skaffe produktet og leveringstid på det.
- Gratis frakt for ordre over kr 2500
- 14 dagers åpent kjøp
- Pickup mulig i vår butikk på Voss
Produktbeskrivelse
Tekniske detaljer
Materialer
Størrelsesguide
Produktvideo
Produktbeskrivelse
Denne vingen er laget til piloter som har lange XC turer som mål, uten kompromiss av sikkerhet. Om en ønsker å utvikle seg selv innen distanse klarer en kun det om pilot og vinge fungerer som en enhet, om en ikke har tillit til vingen stopper turen ofte før en har startet. Med ytelser du normalt finner i C klassen vil Buteo xc ta det deg lengre en langt, også inn i konkurranse verden.
Buteo XC er designet til å være en xc maskin. Vingen har moderat trim fart som er bra under svake forhold, du kan fly meget flate svinger. I sterke forhold har du mulighet til å kaste vingen rundt med letthet.
Konstruksjonen med 162 LE ribs lager en meget effektiv og ren topp duk som får de aller beste ytelser selv i urolig luft. Men det er på speedbar vingen viser seg fram på det beste. Det er da vingen har det beste glidet. XC flyging er jo å fly A til B raskest mulig med best mulig glidetall. Buteo XC har en fantastisk glid på speed. Icaro har brukt det beste materiellet på markedet i Buteo XC, en fordel er her er att vingen er relativ lett når du tenker på den avanserte konstruksjonen vingen har.
Tekniske detaljer
BUTEO XS | BUTEO S | BUTEO M | BUTEO L | ||
---|---|---|---|---|---|
CLASSIFICATION EN | B | B | B | B | |
SIZE (m2) | 21,25 | 23,5 | 25,75 | 28 | |
FLAT WINGSPAN (m) | 11,1 | 11,27 | 12,2 | 12,74 | |
PROJECTED AREA (m2) | 18 | 20 | 21,9 | 23,8 | |
PROJECTED SPAN (m) | 8,7 | 9,2 | 9,63 | 10 | |
FLAT ASPECT RATIO | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | |
PROJECTED ASPECT RATIO | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
CARABINER DISTANCE | < 80 KG: 38–42 CM | < 80 KG: 38–42 CM | 80–100 KG: 42–46 CM | > 100 KG: 46–50 CM | |
WEIGHT (KG) | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,9 | |
PROFILE TYPE | SHARK NOSE | SHARK NOSE | SHARK NOSE | SHARK NOSE | |
MATERIALS | SKYTEX 32/32 | SKYTEX 32/32 | SKYTEX 32/32 | SKYTEX 32/32 | |
NUMBER OF CELLS | 82 + 80 | 82 + 80 | 82 + 80 | 82 + 80 | |
V-TAPE TYPE | 4-CELL-BRIDGE | 4-CELL-BRIDGE | 4-CELL-BRIDGE | 4-CELL-BRIDGE | |
MINI RIBS | YES | YES | YES | YES | |
LINE GEOMETRY | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | |
SPEED SYSTEM | YES | YES | YES | YES | |
SPEED WAY (mm) | 120 | 125 | 130 | 140 | |
TRIMMER | NO | NO | NO | NO | |
V TRIM | 39 | 39 | 39 | 39 | |
V MAX | 50+ | 50+ | 50+ | 50+ | |
SEATS | 1 | 1 | 1 | 1 | |
INSPECTED BY | DHV E. V. MIESBACHER STRASSE 2 / 83703 GMUND / GERMAN | ||||
TEST REFERENCE NUMBER | EAPR-GS-0830/18 | DHV GS-01-2339-18 | DHV GS-01-2338-18 | DHV GS-01-2337-18 | |
TEST REGULATIONS | EN 926-2:2014 NFL II-91/09 NFL 2-60-14 | ||||
SCOPE OF DELIVERY | GLIDER, PACKINGBELT, INNERBAG, RISERBAG, REPAIR KIT, BACKPACK |
Materialer
Størrelsesguide

Produktvideo