ICARO FALCO EN A
Falco er resultatet av sammensetning av flere komponenter som ICARO har utviklet de siste årene. Resultatet har blitt en EN-A vinge med ekstraordinær ytelse for sin klasse.
kr 37000
- Gratis frakt for ordre over kr 2500
- 14 dagers åpent kjøp
- Pickup mulig i vår butikk på Voss
Produktbeskrivelse
Tekniske detaljer
Materialer
Størrelsesguide
Produktvideo
Produktbeskrivelse
Falco er resultatet av sammensetning av flere komponenter som ICARO har utviklet de siste årene. Resultatet har blitt en EN-A vinge med ekstraordinær ytelse for sin klasse. Icaro har fokusert på samspillet mellom tilbakemelding mellom vinge og pilot. Fantastiske start egenskaper, solid vinge i turbulent luft, uansett om du trakker speed eller flyr på trim fart. Alt dette forsikrer att du vil få en trygg å trygg følelse fra første turen.
FALCO passer til alle piloter som vil ha en trygg vinge med de beste ytelsene i klassen
FALCO XS | FALCO S | FALCO M | FALCO L | |
---|---|---|---|---|
CLASSIFICATION EN | A | A | A | A |
SIZE (m2) | 21.5 | 23.5 | 25.5 | 27.5 |
FLAT AREA (m) | 10.57 | 11.05 | 11.51 | 11.95 |
PROJECTED AREA (m2) | 18.17 | 19.86 | 21.55 | 23.24 |
PROJECTED SPAN (m) | 8.21 | 8.58 | 8.94 | 9.28 |
FLAT ASPECT RATIO | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
PROJECTED ASPECT RATIO | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 |
WEIGHT (KG) | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 |
PROFIL TYPE | SHARK NOSE | SHARK NOSE | SHARK NOSE | SHARK NOSE |
MATERIAL | DOKDO 20/30 | DOKDO 20/30 | DOKDO 20/30 | DOKDO 20/30 |
NUMBER OF CELLS | 38 | 38 | 38 | 38 |
V-TAPE TYPE | 2-CELL-BRIDGE | 2-CELL-BRIDGE | 2-CELL-BRIDGE | 2-CELL-BRIDGE |
MINI RIBS | YES | YES | YES | YES |
LINE GEOMETRY | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 |
SPEED SYSTEM | JA | JA | JA | JA |
SPEED SYSTEM WAY (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
TRIMMER | NO | NO | NO | |
V TRIM | 38 | 38 | 38 | 38 |
V MAX | 45 | 45 | 45 | 45 |
SEAT | 1 | 1 | 1 | 1 |
INSPECTED BY | DHV E.V. MIESBACHER STR. 2 / 83703 GMUND / GERMANY | |||
TEST REFERENCE NUMBER | DHV GS-01-2413-18 | DHV GS-01-2412-18 | DHV GS-01-2411-18 | DHV GS-01-2414-18 |
TEST REGULATIONSS | LTF 91/09 & EN 926-1:2006, 926-2:2013 /EN 926-1:2015,EN 926-2:2013, NFL II 91/09,NFL II 60/14 |
Tekniske detaljer
Materialer
Størrelsesguide
Produktvideo