Skywalk Mint EN-C
Begynnelsen på en ny æra: Vår EN-C 2-liner MINT! Designet basert på vår X-Alps-vinge for erfarne XC-piloter så vel som konkurransenykommere.
Tomt på lager
Ta kontakt i skjemaet under for å høre om vi kan skaffe produktet og leveringstid på det.
- Gratis frakt for ordre over kr 2500
- 14 dagers åpent kjøp
- Pickup mulig i vår butikk på Voss

Produktbeskrivelse
Tekniske detaljer
Materialer
Størrelsesguide
Produktvideo
Produktbeskrivelse
Begynnelsen på en ny æra: Vår EN-C 2-liner MINT! Designet basert på vår X-Alps-vinge for erfarne XC-piloter så vel som konkurransenykommere.
Under utviklingen av vingen kunne vi dra betydelig nytte av vår mangeårige erfaring innen 2-liner konstruksjon. Den raffinerte designen kombinerer de enklere flyegenskapene og den høyere passive sikkerheten til EN-C-kategorien vinge med ytelsen til høyere rangerte vinger. Dette gjør MINT ideell for ambisiøse piloter som ønsker en vinge med topp ytelse, men foretrekker den intuitive håndteringen av en kompakt vinge.
Med 2-liner MINT blir ytelsesspranget fra B til C-klasse definert enda tydeligere, og åpner nye horisonter for piloten!
The MINT high performance XC comes with:
- 1x GUARDBAG Innerbag
- 1x Packing Tube
- 1x BASIC GUIDE
- 1x Bandana
- 1x Sticker set
- 1x Self-adhesive repair patch
Tekniske detaljer
Size | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 |
Cells | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Area flat (m²) | 20.26 | 21.38 | 22.70 | 24.20 | 25.67 | 26.94 |
Area projected (m²) | 17.29 | 18.24 | 19.37 | 20.65 | 21.90 | 22.98 |
Wingspan flat (m) | 11.34 | 11.65 | 12.01 | 12.40 | 12.77 | 13.08 |
Aspect ratio flat | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
Aspect ratio projected | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
Weight (kg) | 4.30 | 4.45 | 4.60 | 4.80 | 5.10 | 5.30 |
Certified weight range (kg) | 55 – 75 | 65 – 85 | 75 – 95 | 85 – 105 | 95 – 115 | 105 – 125 |
Homologation | EN: C* | EN: C* | EN: C* | EN: C* | EN: C* | EN: C* |
Materialer
Upper sail | Dominico TX-Light |
Lower sail | Dominico TX-Light |
Ribs | Dominico TX-Light hard |
Bands | Dominico TX-Light hard |
Main lines | Edelrid 8001U – 470/340/190/130; Liros PPSLS 125 |
Middle lines | Edelrid 8001U – 230/190/90/70/50; Liros DC 60 |
Top lines | Liros DC 60, DC 35 |
Break lines | Liros DFLP 200/32, PPSLS 65, DC 35; Edelrid 8001U – 50 |
Risers | Güth & Wolf 12mm webbing |
Størrelsesguide
Produktvideo