SUP’AIR PPG EVO
Selen kommer med alle kjente hookin måter som finnes på motor burene.
kr 7300 – kr 7900
Tomt på lager
Ta kontakt i skjemaet under for å høre om vi kan skaffe produktet og leveringstid på det.
- Gratis frakt for ordre over kr 2500
- 14 dagers åpent kjøp
- Pickup mulig i vår butikk på Voss
Produktbeskrivelse
Tekniske detaljer
Materialer
Størrelsesguide
Produktvideo
Produktbeskrivelse
Selen kommer med alle kjente hookin måter som finnes på motor burene.
Ønsker du sup'air sitt nødskjerm løsning er denne conteinren ekstra utstyr. Du kan montere denne på høyre eller venstre side etter kva du ønsker selv.
S | M | L | ||
---|---|---|---|---|
Pilot size (cm) | 155 /170 | 165 /180 | 175 /195 | |
Optimal pilot weight* (mini – maxi) (kg) – *See certification for maximum weight | 50 – 70 | 60 – 85 | 70 – 95 | |
Complete harness weight (g) | 3245 | 3 395 | 3 505 | |
A | Backrest height (cm) | 60 | 64 | 66 |
B | Backrest tilt adjustments (cm) | 32 | 35 | 35 |
C | Seat depth (cm) | 37 | 41 | 43 |
D | Seat width (cm) | 38 | 39 | 41 |
E | Hooking point height (cm) | 36 | 38 | 38 |
F | Length between the hooking points (cm) | 38 – 53 | 40 – 53 | 42 – 53 |
Tekniske detaljer
Materialer
Størrelsesguide
Produktvideo